29股今日获机构买入评级 8股上涨空间超20%_天天速读
时间:2023-06-05 19:45:22 来源:证券时报网
(资料图片)
29只股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及29只个股。金山办公关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,爱尔眼科上涨空间最高,6月5日中金公司预计公司目标价为41.60元,上涨空间达52.66%,上涨空间较高的个股还有中航重机、比亚迪等,上涨空间分别为40.85%、33.68%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及长虹华意、湖南裕能等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.14%,表现强于沪指。股价上涨的有14只,涨幅居前的有新华医疗、中国长城、均胜电子等,今日涨幅分别为5.64%、3.66%、2.85%。跌幅较大的个股有中航重机、索通发展、紫金矿业等,跌幅为3.91%、3.54%、2.67%。
行业来看,计算机、汽车等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 566.40 | 480.05 |
002594 | 比亚迪 | 申港证券 | 买入 | 买入 | 345.32 | 258.32 |
301239 | 普瑞眼科 | 国金证券 | 增持 | 未评级 | 140.08 | 121.74 |
688088 | 虹软科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 62.73 | 49.99 |
001228 | 永泰运 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 52.80 | 39.75 |
600587 | 新华医疗 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 45.46 | 35.61 |
300015 | 爱尔眼科 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 41.60 | 27.25 |
600765 | 中航重机 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 35.00 | 24.85 |
300031 | 宝通科技 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 32.00 | 30.66 |
605589 | 圣泉集团 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 25.72 | 20.65 |
301187 | 欧圣电气 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 20.60 | 17.53 |
300036 | 超图软件 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 20.36 | 20.51 |
601899 | 紫金矿业 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 15.02 | 11.28 |
603808 | 歌力思 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 14.92 | 12.77 |
002511 | 中顺洁柔 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 13.69 | 12.01 |
600901 | 江苏金租 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 6.93 | 6.33 |
300073 | 当升科技 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 49.38 | |
300124 | 汇川技术 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 59.01 | |
300165 | 天瑞仪器 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 7.44 | |
000032 | 深桑达A | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 34.60 | |
000066 | 中国长城 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 13.58 | |
000404 | 长虹华意 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 6.97 | |
000543 | 皖能电力 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 6.82 | |
000625 | 长安汽车 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 12.04 | |
600699 | 均胜电子 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 16.26 | |
301358 | 湖南裕能 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 44.16 | |
600066 | 宇通客车 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 13.16 | |
600765 | 中航重机 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 24.85 | |
603893 | 瑞芯微 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 85.20 | |
603612 | 索通发展 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 19.08 | |
688111 | 金山办公 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 480.05 | |
688111 | 金山办公 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 480.05 |
标签:
最新文章推荐
- 29股今日获机构买入评级 8股上涨空间超20%_天天速读
- 全球讯息:实地探访深圳白芒村:城中村“统租”签约遇阻,业主签约率仅12.5%
- 世界微动态丨美国银行CEO预测美经济今年下半年衰退:失业率将升至4%高位
- 焦点资讯:谷城首个“航空科技教室”揭牌
- 唯物主义的三种历史形态是谁提出的 唯物主义的三种历史形态是
- 名人名言珍惜时间的小故事50字 名人珍惜时间的小故事150字
- 宜兴市华瑞铸造材料有限公司_世界快报
- 全球热点评!2017春运火车票几点放票_2017春运火车票
- 国家金融监督管理总局:咨询、投诉12363保持不变!
- 闽清梅埔:橄榄产业富一方 民宿文旅促发展 世界播报
X 关闭
资讯中心

2022-09-16
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭